- Our location
- Email us
Pricing Plan
- Home
- Pricing Plan
Residential Cleaning Rates
| Number of Bedrooms (Size) | Regular Cleaning | Deep Cleaning |
|---|---|---|
| 1 Bedroom (Up to 800 sq. ft.) | Starting at $120 | Starting at $180 |
| 2 Bedrooms (800–1,200 sq. ft.) | Starting at $145 | Starting at $220 |
| 3 Bedrooms (1,200–1,800 sq. ft.) | Starting at $180 | Starting at $275 |
| 4 Bedrooms (1,800–2,500 sq. ft.) | Starting at $220 | Starting at $335 |
| 5 Bedrooms (2,500–3,200 sq. ft.) | Starting at $265 | Starting at $400 |
| 6+ Bedrooms (3,200+ sq. ft.) | Starting at $310 | Quote Required |
Additional Services
| Additional Service | Price | |
|---|---|---|
| Extra Bathroom | +$20 | |
| Finished Basement | +$40 | |
| Inside Oven Cleaning | +$35 | |
| Inside Refrigerator Cleaning | +$30 | |
| Inside Cabinets | +$45 | |
| Heavy Pet Hair | +$20 | |
| Interior Windows | +$5 per window | |
| Extra-Dirty Home | +$40 and up |
Example
A 3-bedroom, 2-bathroom home of approximately 1,600 sq. ft. would start at $180 for regular cleaning.
If the customer adds:
Inside Oven Cleaning: +$35
Total: $215
Prices are starting rates. Final pricing may vary depending on home size, number of bathrooms, condition of the home, and additional services requested.